<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Jugendabteilung des SV Ottfingen &#187; C-Jugend</title>
	<atom:link href="http://www.jugendabteilung-svo.de/category/c-jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugendabteilung-svo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer Trainingsanzug für die C2</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/neuer-trainingsanzug-fur-die-c2/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/neuer-trainingsanzug-fur-die-c2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/neuer-trainingsanzug-fur-die-c2/</guid>
		<description><![CDATA[
Auf den Bildern zu sehen sind: Rene Engel, Philipp Fischbach, Dominik Treske, Kevin Kleine, Luca Epe, Dennis Wurm, Felix Fischer, Enis Gülmen, Jonas Niederschlag, Moritz Zielenbach und Trainer-Fuchs Peter Grub
Es fehlen: Marius Hossmann und Ferdi Demiray.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/neuer-trainingsanzug-fur-die-c2/cimg4477-2-2/" rel="attachment wp-att-1752"><img src="http://www.jugendabteilung-svo.de/wp-content/uploads/CIMG4477-21-300x225.jpg" alt="" title="CIMG4477 (2)" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1752" /></a></p>
<p>Auf den Bildern zu sehen sind: Rene Engel, Philipp Fischbach, Dominik Treske, Kevin Kleine, Luca Epe, Dennis Wurm, Felix Fischer, Enis Gülmen, Jonas Niederschlag, Moritz Zielenbach und Trainer-Fuchs Peter Grub</p>
<p>Es fehlen: Marius Hossmann und Ferdi Demiray.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/neuer-trainingsanzug-fur-die-c2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C1 &#8211; siegt und Schiedsrichter spielt Karten (5x Rot bei Jugendspiel)</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/c1-siegt-und-schiedsrichter-spielt-karten-5x-rot-bei-jugendspiel/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/c1-siegt-und-schiedsrichter-spielt-karten-5x-rot-bei-jugendspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Samstag betreute ausnahmsweise Andreas Grub für den erkrankten Eberhard Kuhn das Spiel der C1 gegen die SG Dünschede/Helden. Was aber in den 70 Minuten und in der Pause so alles passierte, war ihm jedoch in seiner 17jährigen Trainertätigkeit auch noch nicht passiert. Sage und schreibe 5 rote Karten verteilte der Schiedsrichter in dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Samstag betreute ausnahmsweise Andreas Grub für den erkrankten Eberhard Kuhn das Spiel der C1 gegen die SG Dünschede/Helden. Was aber in den 70 Minuten und in der Pause so alles passierte, war ihm jedoch in seiner 17jährigen Trainertätigkeit auch noch nicht passiert. Sage und schreibe 5 rote Karten verteilte der Schiedsrichter in dieser Zeit. Das weitesgehend faire Spiel war da schon eher nebensächlich geworden, weil der Schiedsrichter die Hauptattraktion war. Die C1 war nur mit 10 Leuten gestartet und wurden dankenswerterweise durch Nils Luca Rau nach gespielten 15 Minuten aus der D-Jugend ergänzt. Beide Mannschaften begannen konzentriert und mit dem Willen, daß Spiel zu gewinnen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Kurz nach dem Pausenpfiff rangelten sich noch auf dem Platz zwei Spieler, welche dann zu Recht die rote Karte sahen. Ein weiterer Spieler von Dünschede/Helden sah in diesem Zusammenhang noch eine rote Karte zusätzlich. Damit hatte sich das Kräfteverhältnis zu Gunsten unserer C-Jugend gedreht. Nach der Pause erzielte Fabiano das goldene Tor, um später selber in der 53. Minute, nach einem Foulspiel gegen sich, vom Platz gestellt zu werden. Ebenso erging einem Gästespieler fünf Minuten vor dem Ende. Das Ergebnis wurde mit viel Arbeitseinsatz über die Zeit gerettet, wobei man durchaus die ein oder andere Kontermöglichkeit sich erarbeiten konnte. Fazit: Viel Farbe und viel Platz auf dem Spielfeld und am Ende mit einem Arbeitssieg drei wichtige Zähler für unsere C-Jugend.</p>
<p>AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/c1-siegt-und-schiedsrichter-spielt-karten-5x-rot-bei-jugendspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2 mit viel Einsatz</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/c2-mit-viel-einsatz/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/c2-mit-viel-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel Einsatz hat sich unsere C2 tapfer gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer SV Heggen gewehrt. Ein Hauch von Überraschung lag in der Luft, hatte es zur Halbzeit gegen den haushohen Favoriten immerhin 1:1 gestanden, ehe man kurz nach der Halbzeit das 1:2 und 1:3 hinnehmen mußte. Aber auch bei diesem Ergebnis erlebten die Heggener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit viel Einsatz hat sich unsere C2 tapfer gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer SV Heggen gewehrt. Ein Hauch von Überraschung lag in der Luft, hatte es zur Halbzeit gegen den haushohen Favoriten immerhin 1:1 gestanden, ehe man kurz nach der Halbzeit das 1:2 und 1:3 hinnehmen mußte. Aber auch bei diesem Ergebnis erlebten die Heggener ungewohnten Widerstand, was man deren Spiel auch anmerkte. Unsere C-Jugend kam noch einmal auf 2:3 heran, doch fast im Gegenzug kassierte man den Endstand zum 2:4. Fazit: Tolles Spiel, vor allem in der 1. Halbzeit, von unseren Jungs, die phasenweise einen hektischen Tabellenführer ärgern konnten. SV Heggen siegt aber am Ende verdient und wurde so ihrer Rolle als Tabellenführer gerecht.</p>
<p>AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/c2-mit-viel-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2 fasziniert, C1 blamiert</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/c2-fasziniert-c1-blamiert/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/c2-fasziniert-c1-blamiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Der langersehnte Sieg ist endlich erreicht und die Freude riesengroß. Nach dem 5:5 gegen den SV Dahl-Friedrichsthal am Samstag, folgte nun der 1. Sieg unserer C2. Mit 6:1 konnte der Tabellenletzte SC Drolshagen verdient geschlagen werden. War die Halbzeitführung noch knapp, konnte in der zweiten Hälfte der Gegener deutlich auf Distanz gehalten werden. Damit hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der langersehnte Sieg ist endlich erreicht und die Freude riesengroß. Nach dem 5:5 gegen den SV Dahl-Friedrichsthal am Samstag, folgte nun der 1. Sieg unserer C2. Mit 6:1 konnte der Tabellenletzte SC Drolshagen verdient geschlagen werden. War die Halbzeitführung noch knapp, konnte in der zweiten Hälfte der Gegener deutlich auf Distanz gehalten werden. Damit hat die Truppe um Peter Grub schon eine, wenn auch kleine, Serie hingelegt. Drücken wir die Daumen, daß die Serie hält, wenn es am Samstag um 13.30 Uhr in Rothemühle gegen den noch ungeschlagenen SV Heggen geht.</p>
<p>Wie man einen Tabellenletzten schlägt, hätte sich besser unsere C1 angeschaut, aber leider war man zur gleichen Zeit beim bis dato punktfreiem FC Finnentrop. Bis dato, denn unsere Truppe verlor, zwar stark ersatzgeschwächt, aber verdient, die Partie mit 0:3. Damit hat man die Chance verpaßt, sich weiter im oberen Mittelfeld festzusetzen. Stattdessen muß man nun aufpassen, nicht weiter abzurutschen.</p>
<p>AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/c2-fasziniert-c1-blamiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Punktgewinn für C2</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/erster-punktgewinn-fur-c2/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/erster-punktgewinn-fur-c2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/erster-punktgewinn-fur-c2/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere C2-Jugend hat es in einem Fußballkrimi verpaßt, den ersten &#8220;Dreier&#8221; einzufahren. Gegen SV Dahl-Friedrichsthal reichten 4 (!) Führungen nicht aus, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Leider brachte man man sich immer wieder durch Unachtsamkeiten um den Lohn der Führung und leider waren es immer wieder die gleichen Fehler. Die Torreihenfolge klingt daher abenteuerlich: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere C2-Jugend hat es in einem Fußballkrimi verpaßt, den ersten &#8220;Dreier&#8221; einzufahren. Gegen SV Dahl-Friedrichsthal reichten 4 (!) Führungen nicht aus, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Leider brachte man man sich immer wieder durch Unachtsamkeiten um den Lohn der Führung und leider waren es immer wieder die gleichen Fehler. Die Torreihenfolge klingt daher abenteuerlich: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3, 5:4, 5:5. Also heißt es weiter warten, aber nicht zu lange, denn am Dienstag geht es gegen den SC Drolshagen II. Anstoß ist um 18 Uhr in Rothemühle.</p>
<p>AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/erster-punktgewinn-fur-c2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2 &#8211; Deutliche Niederlage trotz Siegpotential</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/c2-deutliche-niederlage-trotz-siegpotential/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/c2-deutliche-niederlage-trotz-siegpotential/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Die Chance zum Sieg hatte unsere C2-Jugend durchaus. Auch wenn das Ergebnis zum Schluß eine andere Sprache spricht, hätte man gegen die SG HBGS 2 in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen. So kassierte man eher unglücklich das 1:0 und war von nun an geschlagen. Am Ende stand leider ein 6:1, obwohl man sich gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Chance zum Sieg hatte unsere C2-Jugend durchaus. Auch wenn das Ergebnis zum Schluß eine andere Sprache spricht, hätte man gegen die SG HBGS 2 in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen. So kassierte man eher unglücklich das 1:0 und war von nun an geschlagen. Am Ende stand leider ein 6:1, obwohl man sich gut verkaufen konnte und zumindest das ein oder andere Tor mehr hätte machen können.</p>
<p>AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/c2-deutliche-niederlage-trotz-siegpotential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C1-Jugend müht sich zum Sieg</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/c1-jugend-muht-sich-zum-sieg/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/c1-jugend-muht-sich-zum-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Spiel gegen den Tabellenletzten SG Finnentrop-Bamenohl hatten sich die Spieler unserer C1-Jugend sicherlich anders vorgestellt, besser gesagt: erträumt. Denn das, was in den 70 Minuten zu sehen war, hatte nicht viel mit druckvollem Fußball und Siegeswillen zu tun und war eher in die Kategorie Schlafwagenfußball einzustufen. Kurz gesagt: man tat sich schwer gegen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Spiel gegen den Tabellenletzten SG Finnentrop-Bamenohl hatten sich die Spieler unserer C1-Jugend sicherlich anders vorgestellt, besser gesagt: erträumt. Denn das, was in den 70 Minuten zu sehen war, hatte nicht viel mit druckvollem Fußball und Siegeswillen zu tun und war eher in die Kategorie Schlafwagenfußball einzustufen. Kurz gesagt: man tat sich schwer gegen eine tapfer kämpfende gegnerische Mannschaft, die aber zu keiner wirklichen Torchance kam. Aber auch bei unserer Mannschaft passierte aus dem Spiel heraus viel zu wenig. Erst ein Foulelfmeter, getreten von Philip Hedermann, brachte in der 59. min. die Mannschaft von Eberhard Kuhn auf die Siegerstraße.  Danach fing man endlich an den &#8220;Ball laufen zu lassen&#8221; und verdiente sich das zweite und letzte Tor durch Florjan Frangu. Fazit: Eher ein Spiel zum Abgewöhnen, aber mit drei Punkten, die zu Hause blieben.</p>
<p>AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/c1-jugend-muht-sich-zum-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

