<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Jugendabteilung des SV Ottfingen &#187; A-Jugend</title>
	<atom:link href="http://www.jugendabteilung-svo.de/category/a-jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugendabteilung-svo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A-Jugend überzeugt auch beim Hallenturnier von Fortuna Freudenberg</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2012/01/a-jugend-uberzeugt-auch-beim-hallenturnier-von-fortuna-freudenberg/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2012/01/a-jugend-uberzeugt-auch-beim-hallenturnier-von-fortuna-freudenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Einen hervorragenden 2. Platz belegte unsere A-Jugend beim Hallenturnier von Fortuna Freudenberg. In einem hochkarätigem Teilnehmerfeld (Fortuna Freudenberg, GW Siegen, RW Lüdenscheid, RW Hünsborn, SV Brilon, TuS Deuz, Spfr. Siegen, SG Finnentrop/Bamenohl sowie SV 04 Attendorn) konnte der verdiente Gemeindepokalerfolg bestätigt werden. Dies ist um so bemerkenswerter, weil die Killianjungs ohne den etatmäßigen Torhüter Jonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen hervorragenden 2. Platz belegte unsere A-Jugend beim Hallenturnier von Fortuna Freudenberg. In einem hochkarätigem Teilnehmerfeld (Fortuna Freudenberg, GW Siegen, RW Lüdenscheid, RW Hünsborn, SV Brilon, TuS Deuz, Spfr. Siegen, SG Finnentrop/Bamenohl sowie SV 04 Attendorn) konnte der verdiente Gemeindepokalerfolg bestätigt werden. Dies ist um so bemerkenswerter, weil die Killianjungs ohne den etatmäßigen Torhüter Jonas Vierschilling antreten mußten. Zudem fehlten weitere 3 Stammspieler. Konnte man sich in der Vorrunde bereits gegen den Bezirksligisten SG Finnentrop / Bamenohl durchsetzen, erfolgte das &#8220;Wendsche Highligt&#8221; im Halbfinale. Mit einem 6:5 Erfolg über den ewigen Rivalen und Bezirksligisten RW Hünsborn konnte man in das Endspiel einziehen. Hier gab es dann im Endspiel eine unglückliche Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen. Trotz 2-maliger Führung ging der Turniersieg dann nach 9 Meterschießen an den Nachbarn aus der Krönchenstadt. Abgerundet wurde das gute Auftreten der Mannschaft durch Nicolas Bröcher als erfolgreichsten Torschützen des Turniers.</p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2012/01/a-jugend-uberzeugt-auch-beim-hallenturnier-von-fortuna-freudenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitssieg für A-Jugend</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/arbeitssieg-fur-a-jugend/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/arbeitssieg-fur-a-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Gegen den Tabellenletzten aus Drolshagen mühte sich die Killianelf ohne vier verletzte Stammspieler zu einem 1:0 Arbeitssieg. Das Tor des Tages erzielte Flroian Simon. Am Ende gilt: Hauptsache 3 Punkte.
UJ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen den Tabellenletzten aus Drolshagen mühte sich die Killianelf ohne vier verletzte Stammspieler zu einem 1:0 Arbeitssieg. Das Tor des Tages erzielte Flroian Simon. Am Ende gilt: Hauptsache 3 Punkte.</p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/12/arbeitssieg-fur-a-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend &#8211; Fussball oder was?</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-fussball-oder-was/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-fussball-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Torfestival endete die gestrige Begegnung der A-Jugend am Rothenborn. 8:4 lautete das  Ergebnis nach 90 Minuten. Bereits zur Halbzeit stand es 7:2 für die Jungs von Peter Killian. Als Torschützen zeichneten sich Florian Simon (3x), Nicolai Eich (2) sowie Nicolas Bröcher, Timo Bröcher und Jannik Klein (je 1x) aus. Damit belegt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Torfestival endete die gestrige Begegnung der A-Jugend am Rothenborn. 8:4 lautete das  Ergebnis nach 90 Minuten. Bereits zur Halbzeit stand es 7:2 für die Jungs von Peter Killian. Als Torschützen zeichneten sich Florian Simon (3x), Nicolai Eich (2) sowie Nicolas Bröcher, Timo Bröcher und Jannik Klein (je 1x) aus. Damit belegt die Mannschaft nach Beendigung der Hinrunde einen sehr guten 3. Platz mit nur 4 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter FC Lennestadt. Bereits am kommenden Freitag beginnt die Rückrunde. Wiederum am heimischen Rothenborn trifft man auf den noch sieglosen Tabellenletzten SC Drolshagen. Doch Vorsicht. Gestern erkämpfte sich die Mannschaft vom Buscheid ein 1:1 beim starken Tabellenzweiten aus Biggetal.</p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-fussball-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend besiegt Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-besiegt-spitzenreiter/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-besiegt-spitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[In den Spitzenspielen der A- und B-Jugend gegen den FC Lennestadt konnte unsere A-Jugend den Spieß umdrehen. Am Mittwoch mußte die B-Jugend in Lennestdt mit 5:2 ihre erste Niederlage hinnehmen. Mit dem gleichen Ergebnis, diesmal aber zu unseren Gunsten, wurde der bis heute verlustpunktfreie Gegner des FC Lennestadt nach Hause geschickt. Jannik Klein, Florian Simon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Spitzenspielen der A- und B-Jugend gegen den FC Lennestadt konnte unsere A-Jugend den Spieß umdrehen. Am Mittwoch mußte die B-Jugend in Lennestdt mit 5:2 ihre erste Niederlage hinnehmen. Mit dem gleichen Ergebnis, diesmal aber zu unseren Gunsten, wurde der bis heute verlustpunktfreie Gegner des FC Lennestadt nach Hause geschickt. Jannik Klein, Florian Simon, Benedict Jung, Nicolas Bröcher sowie Nicolai Eich erzielten in einem guten Spiel die Tore für unser Team. Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen den SF Biggetal konnten sich die Jungs von Peter Killian eindrucksvoll zurückmelden. In der nächsten Woche hat man spielfrei und kann das Treiben der Konkurrenz aus der Distanz verfolgen.</p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-besiegt-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend unterliegt Biggetal</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-unterliegt-biggetal/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-unterliegt-biggetal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Eine verdiente 2:4 Heimniederlage mußten unsere A-Jugendlichen gegen den SF Biggetal hinnehmen. Zur Halbzeit führten die Gäste bereits mit 2:0. Kurz nach Wiederbeginn mußten die Kilian Schützlinge dann sogar das 3:0 hinnehmen. Im direkten Gegenzug konnte Nicolai Eich mit einem abgefälschten Fernschuss den 3:1 Anschlußtreffer erzielen. Als Nicolas Bröcher kurz darauf sogar das 3:2 erzielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine verdiente 2:4 Heimniederlage mußten unsere A-Jugendlichen gegen den SF Biggetal hinnehmen. Zur Halbzeit führten die Gäste bereits mit 2:0. Kurz nach Wiederbeginn mußten die Kilian Schützlinge dann sogar das 3:0 hinnehmen. Im direkten Gegenzug konnte Nicolai Eich mit einem abgefälschten Fernschuss den 3:1 Anschlußtreffer erzielen. Als Nicolas Bröcher kurz darauf sogar das 3:2 erzielen konnte, keimte noch einmal Hoffnung auf. Nachdem die Biggetaler jedoch auf 4:2 erhöhten, war das Spiel entschieden. Biggetal war sicherlich an diesem Abend die bessere Mannschaft und auch der verdiente Sieger. Unterstes Niveau boten jedoch die mitgereisten Zuschauer. Bei jeder Körperberührung bzw. jedem Foul wurde lautstark protestiert und der regelkonform und gut pfeiffende Schiedsrichter sowie die Ottfinger/Rotehmühler Spieler beschimpft. Im Gegenzug wurden Entscheidungen gegen die eigene Mannschaft mit höhnischem Beifall und Gelächter kommentiert. Dies geschah meist mit einer Wortwahl, die auf Sportplätzen und insbesondere bei Jugendspielen nichts zu suchen haben. Der Torwart der Biggetaler setzte dem ganzen dann die Krone auf. Nachdem ein Ottfinger Spieler zwei Biggetaler im Mittelfeld ausspielte, gab es die lautstarke Anweisung den Gegner umzuhauen. Schade, daß der Schiedsrichter dieses nicht gehört hat. Jetzt wartet am nächsten Freitag die nächste Hürde. Ebenfalls am Rothenborn trifft man auf die verlustpunktfreie Mannschaft des FC Lennestadt. </p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/11/a-jugend-unterliegt-biggetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend grüßt von der Spitze</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/a-jugend-grust-von-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/a-jugend-grust-von-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Weiterhin gut im Meisterschaftsrennen ist unsere A-Jugend. Mit 2:5 konnte das Auswärtsspiel gegen die SG Lenhausen / Rönkhausen / Finnentrop gewonnen werden. In die Torschützenliste konnten sich Tomo Bröcher (2), Benedikt Jung (2) und Nicolai Eich eintragen. Eine gute Leistung bot auch B-Jugendtorwart Phillip Zielenbach der für den Stammtorhüter Jonas Vierschilling einspringen mußte.
UJ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiterhin gut im Meisterschaftsrennen ist unsere A-Jugend. Mit 2:5 konnte das Auswärtsspiel gegen die SG Lenhausen / Rönkhausen / Finnentrop gewonnen werden. In die Torschützenliste konnten sich Tomo Bröcher (2), Benedikt Jung (2) und Nicolai Eich eintragen. Eine gute Leistung bot auch B-Jugendtorwart Phillip Zielenbach der für den Stammtorhüter Jonas Vierschilling einspringen mußte.</p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/a-jugend-grust-von-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend unterliegt erst in der Verlängerung</title>
		<link>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/a-jugend-unterliegt-erst-in-der-verlangerung/</link>
		<comments>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/a-jugend-unterliegt-erst-in-der-verlangerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwe.jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendabteilung-svo.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Jungs konnten sich in der regulären Spielzeit gegen den Landesligisten SpVg. Olpe ein 1:1 erkämpfen. Erst in der Verlängerung fiel für den haushohen Favoriten aus der Kreisstgadt das entscheidende 1:2
UJ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Jungs konnten sich in der regulären Spielzeit gegen den Landesligisten SpVg. Olpe ein 1:1 erkämpfen. Erst in der Verlängerung fiel für den haushohen Favoriten aus der Kreisstgadt das entscheidende 1:2</p>
<p>UJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugendabteilung-svo.de/2011/10/a-jugend-unterliegt-erst-in-der-verlangerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

